Solutions that we provide consists of our own production and those from our partners Limab AB and Dynalyse AB. More information concerning the solutions from these partners can be found from their websites presented in the bottom.
Nostoja tarjoamistamme ratkaisuista | Examples of the solutions we provide
Lasermerkkaus liikkeessä | Laser marking on the move
PROMETAG
- Lasermerkkausjärjestelmä liikkuvan kappaleen tarkkaan merkintään | In-line laser marking system for accurate marking of moving objects
- Mahdollisuus visuaalisiin merkintöihin kuten logoihin | Possibility for visual markings such as logos
- Soveltuu useille eri materiaaleille | Applicable for several materials
Puutuotteiden lujuusmittaus | Strength measurement of wood products
DYNAGRADE & PRECIGRADER
- Puutuotteiden tarkka ja luotettava lujuusmittaus | Accurate and reliable timber strength measurement of wood products
- Laaja hyväksyntä useiden eri standardien mukaisesti | Wide acceptance according to several standards
- Yli 200 asennusta maailmanlaajuisesti | Over 200 installations world wide
Höyläyksen laadunvalvonta | Quality control of planing
BOARDPROFILER CLASSIFIER
- Täydellisen paksuusprofiilin muodostaminen höylätavaran koko pituuden matkalta | Determination of complete thickness profile along the whole length of planed timber
- Höyläyksen valvonta asiakaskohtaisen kriteerien ja paksuusprofiilin pohjalta | Control of planing based on customer-specific criteria and the complete thickness profile
- Paksuuden mittaustarkkuus 0,1 mm suurillakin linjanopeuksilla | Measurement accuracy of 0,1 mm for thickness even with high line speeds
Pinnoituksen valvonta | Quality control of coating
PAINT CONTROL
- Modulaarinen mittausjärjestelmä pinnoitteiden määrä ja tasaisuuden valvontaan | In-line and modular system to measure coat weight and spread on panels and moldings
- Mahdollisuus integroida mittaukset kosteuspitoisuuden ja ympäröivien olosuhteiden osalta pinnoituslinjan kokonaisvaltaiseen valvontaan | Possibility to include integrated moisture content, room climate and temperatures measurement for comprehensive control of the coating line
- Mittausalue 200 g/m2 levitysmäärään asti 5…10 g/m2 tarkkuudella | Measurement range up to 200 g/m2 of application amounts with an accuracy of 5…10 g/m2
Sahatavaran laatulajittelu | Quality sorting of timber
BOARDPROFILER 3D
- Tiheä sahatavaran paksuuden skannaus sahausprosessin valvontaan ja optimisointiin | High-density timber thickness scanning for control or optimization of the sawing process
- Kustannustehokas vaihtoehto kamerapohjaisille järjestelmille | Cost-effective alternative for camera-based systems
- Helposti sovitettavissa jo olemassa oleviin lajittelulinjoihin | Easily retrofitted to existing sorting lines
Höylätavaran käännönohjaus | Turning control of planed timber
PROFICURA DIM
- Höylätavaran kuperuuden luotettava määrittäminen | Reliable determination of cup of planed timber
- Häiriötön tahattomien liikkeiden ja värähtelyjen sekä materiaalivikojen, kuten huonojen päätyjen, osalta | Insensitive against unwanted movements and vibrations or material defects such as poor ends
- Korkea asiakastyytyväisyys | High customer satisfaction